Solar Folding Panels & PV Modules
High-efficiency monocrystalline solar panels from 5W to 200W. Up to 24% conversion rate, IP67 waterproof, MC4 compatible connectors.
High Conversion Efficiency
Monocrystalline cells with up to 24% conversion rate
Foldable & Portable
Compact folding design for easy transport and storage
IP67 Waterproof
Full protection against dust and water immersion
Wide Temperature Range
Operates from -40°C to +85°C in any climate
Wind & Snow Load Certified
Tested for 2400Pa wind load and 5400Pa snow load
MHM-SP Series Specifications
Complete specification comparison for model selection.
| Model | Power | Voc | Vmp | Isc | Imp | Cells | Size | Weight | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHM-SP5 | 5W | 21.6V | 17.5V | 0.31A | 0.29A | 18 | 235x160mm | 0.25kg | USB |
| MHM-SP10 | 10W | 21.6V | 17.5V | 0.62A | 0.58A | 36 | 350x235mm | 0.5kg | USB |
| MHM-SP20 | 20W | 21.6V | 17.5V | 1.23A | 1.15A | 36 | 420x260mm | 0.9kg | DC/MC4 |
| MHM-SP30 | 30W | 21.6V | 17.5V | 1.85A | 1.72A | 36 | 530x350mm | 1.3kg | DC/MC4 |
| MHM-SP40 | 40W | 21.6V | 17.5V | 2.47A | 2.29A | 36 | 530x420mm | 1.7kg | DC/MC4 |
| MHM-SP50 | 50W | 21.6V | 17.5V | 3.08A | 2.86A | 36 | 530x530mm | 2.1kg | MC4 |
| MHM-SP60 | 60W | 21.6V | 17.5V | 3.70A | 3.43A | 36 | 640x530mm | 2.5kg | MC4 |
| MHM-SP80 | 80W | 21.6V | 17.5V | 4.93A | 4.57A | 36 | 745x530mm | 3.2kg | MC4 |
| MHM-SP100 | 100W | 21.6V | 17.5V | 6.17A | 5.72A | 36 | 835x530mm | 3.8kg | MC4 |
| MHM-SP120 | 120W | 21.6V | 17.5V | 7.40A | 6.86A | 36 | 925x530mm | 4.5kg | MC4 |
| MHM-SP150 | 150W | 21.6V | 17.5V | 9.25A | 8.58A | 36 | 1060x530mm | 5.5kg | MC4 |
| MHM-SP200 | 200W | 21.6V | 17.5V | 12.34A | 11.44A | 36 | 1280x530mm | 7.2kg | MC4 |
Application Scenarios

Solar Street Lamp

Solar Garden Lamp

Solar Electronic Equipment

Mobile Phone Charger

Solar Roof Power Generation

Large Solar Power Station
Interested in Our Solar Panels?
Get detailed specifications, pricing, and volume discounts for your project.
Request a Quote